📂 Browse the nomenclature

Navigate the TARIC tree to find the right code.

5205000000

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85|% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

📂 Category — choose a sub-code
Code Description Type
5205110000 Fils simples, en fibres non peignées
5205110000 titrant 714,29|décitex ou plus (n'excédant pas 14|numéros métriques)
5205120000 titrant moins de 714,29|décitex mais pas moins de 232,56|décitex (excédant 14|numéros métriques mais n'excédant pas 43|numéros métriques)
5205130000 titrant moins de 232,56|décitex mais pas moins de 192,31|décitex (excédant 43|numéros métriques mais n'excédant pas 52|numéros métriques)
5205140000 titrant moins de 192,31|décitex mais pas moins de 125|décitex (excédant 52|numéros métriques mais n'excédant pas 80|numéros métriques)
5205150000 titrant moins de 125|décitex (excédant 80|numéros métriques) 📂
5205210000 Fils simples, en fibres peignées
5205210000 titrant 714,29|décitex ou plus (n'excédant pas 14|numéros métriques)
5205220000 titrant moins de 714,29|décitex mais pas moins de 232,56|décitex (excédant 14|numéros métriques mais n'excédant pas 43|numéros métriques)
5205230000 titrant moins de 232,56|décitex mais pas moins de 192,31|décitex (excédant 43|numéros métriques mais n'excédant pas 52|numéros métriques)
5205240000 titrant moins de 192,31|décitex mais pas moins de 125|décitex (excédant 52|numéros métriques mais n'excédant pas 80|numéros métriques)
5205260000 titrant moins de 125|décitex mais pas moins de 106,38|décitex (excédant 80|numéros métriques mais n'excédant pas 94|numéros métriques) 📂
5205270000 titrant moins de 106,38|décitex mais pas moins de 83,33|décitex (excédant 94|numéros métriques mais n'excédant pas 120|numéros métriques) 📂
5205280000 titrant moins de 83,33|décitex (excédant 120|numéros métriques)
5205310000 Fils retors ou câblés, en fibres non peignées
5205310000 titrant en fils simples 714,29|décitex ou plus (n'excédant pas 14|numéros métriques en fils simples)
5205320000 titrant en fils simples moins de 714,29|décitex mais pas moins de 232,56|décitex (excédant 14|numéros métriques mais n'excédant pas 43|numéros métriques en fils simples)
5205330000 titrant en fils simples moins de 232,56|décitex mais pas moins de 192,31|décitex (excédant 43|numéros métriques mais n'excédant pas 52|numéros métriques en fils simples)
5205340000 titrant en fils simples moins de 192,31|décitex mais pas moins de 125|décitex (excédant 52|numéros métriques mais n'excédant pas 80|numéros métriques en fils simples)
5205350000 titrant en fils simples moins de 125|décitex (excédant 80|numéros métriques en fils simples)
5205410000 Fils retors ou câblés, en fibres peignées
5205410000 titrant en fils simples 714,29|décitex ou plus (n'excédant pas 14|numéros métriques en fils simples)
5205420000 titrant en fils simples moins de 714,29|décitex mais pas moins de 232,56|décitex (excédant 14|numéros métriques mais n'excédant pas 43|numéros métriques en fils simples)
5205430000 titrant en fils simples moins de 232,56|décitex mais pas moins de 192,31|décitex (excédant 43|numéros métriques mais n'excédant pas 52|numéros métriques en fils simples)
5205440000 titrant en fils simples moins de 192,31|décitex mais pas moins de 125|décitex (excédant 52|numéros métriques mais n'excédant pas 80|numéros métriques en fils simples)
5205460000 titrant en fils simples moins de 125|décitex mais pas moins de 106,38|décitex (excédant 80|numéros métriques mais n'excédant pas 94|numéros métriques en fils simples)
5205470000 titrant en fils simples moins de 106,38|décitex mais pas moins de 83,33|décitex (excédant 94|numéros métriques mais n'excédant pas 120|numéros métriques en fils simples)
5205480000 titrant en fils simples moins de 83,33|décitex (excédant 120|numéros métriques en fils simples)