✓ Declarable code · 4.5% 4011201000
|
|
||
|
|
||
|
4011 20 10
|
- -
ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121
|
|
Customs duties and measures - TARIC 4011201000
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
4,5 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 4,5 % |
| Total droits avant TVA | 4,5 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
Aucun code additionnel générique trouvé dans l'extrait.
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 1 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Sans code | — | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (30 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 4.500 % | Regulation 2261/98 | 1999-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2026-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2014-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| Belarus | Import prohibition | - | Regulation 0355/22 | 2022-06-05 | |
| China | Anti-dumping or countervailing registration | - | Regulation 0130/26 | 2026-01-23 → 2026-10-22 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 | 2016-08-18 | |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-152 (29):; Y cert: Y-986 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | Regulation 0573/24 | 2025-06-25 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 220.000/KGM(10):; R 3.000/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 | 2021-03-01 | |
| ERGA OMNES | Anti-dumping/countervailing statistic | - | Regulation 0130/26 | 2026-01-23 → 2026-10-22 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-945 (29):; Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 | 2018-02-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Export measures (8)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 2658/87 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-162 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09): | Regulation 0573/24 |
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 |
| None | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 220.000/KGM(10):; R 3.000/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-997 (25):; Y cert: X-802 (25):; Y (05): | Regulation 0692/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-947 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 |