✓ Code déclarable · 0% 8418102010
|
|
||
|
|
||
|
8418 10 20 10
|
- - -
destinés à des aéronefs civils
|
|
📖 À propos de ce code
This category covers refrigerating or freezing equipment not specifically listed elsewhere in heading 8418. It includes combined refrigerator-freezers and other standalone units that do not fit into more precise subheadings.
autres
📦 Exemples de produits classés ici
- Congélateur armoire
- Réfrigérateur combiné
- Réfrigérateur-congélateur
- Congélateur coffre
- Réfrigérateur de laboratoire
- Vitrine réfrigérée
- Armoire réfrigérée
- Réfrigérateur professionnel
- Congélateur professionnel
- Réfrigérateur de boisson
- Cave à vin réfrigérée
- Réfrigérateur compact
- Congélateur vertical
- Réfrigérateur de camping
- Réfrigérateur médical
- Congélateur industriel
- Réfrigérateur de service
- Réfrigérateur à absorption
🚫 À ne PAS classer ici
- × Domestic refrigerators and freezers (841810)
- × Freezers of the cabinet type (841830)
- × Freezers of the chest type (841840)
- × Refrigerators and freezers for medical, surgical, dental or veterinary purposes (often classified under specific medical equipment headings or 841810 if domestic type)
- × Ice cream freezers (841830 or 841840)
- × Water coolers (841869)
- × Air conditioning machines (8415)
⚠️ Codes pièges similaires
Vérifiez bien : ces codes couvrent des produits proches mais distincts.
Droits de douane et mesures - TARIC 8418102010
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (26 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2023-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| ERGA OMNES | Non preferential duty under end-use | 0.000 % | Regulation 1549/06 | 2007-01-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Import control on ozone-depleting substances | Cond: B cert: L-100 (24):; B cert: Y-793 (24):; B cert: Y-792 (24):; B (04):; Y cert: Y-791 (29):; Y cert: Y-789 (29):; Y cert: Y-790 (29):; Y cert: Y-793 (29):; Y cert: Y-792 (29):; Y (09):; YA cert: Y-797 (29):; YA cert: Y-793 (29):; YA cert: Y-792 (29):; YA (09):; YB cert: Y-798 (29):; YB cert: Y-793 (29):; YB cert: Y-792 (29):; YB (09):; YC cert: Y-799 (29):; YC cert: Y-793 (29):; YC cert: Y-792 (29):; YC (09): | Regulation 0590/24 | 2024-03-11 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 1719/05 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-152 (29):; Y cert: Y-986 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YB cert: C-057 (29):; YB cert: C-079 (29):; YB cert: C-082 (29):; YB cert: Y-120 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB cert: Y-179 (29):; YB (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | Regulation 0573/24 | 2025-06-25 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-945 (29):; Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 | 2018-02-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2019-07-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Mesures à l'export (9)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Export control on ozone-depleting substances | Cond: B cert: E-013 (25):; B cert: Y-792 (25):; B cert: Y-793 (25):; B (05):; Y cert: Y-789 (29):; Y cert: Y-791 (29):; Y cert: Y-792 (29):; Y cert: Y-793 (29):; Y (09):; YA cert: Y-797 (29):; YA cert: Y-792 (29):; YA cert: Y-793 (29):; YA (09):; YB cert: Y-798 (29):; YB cert: Y-792 (29):; YB cert: Y-793 (29):; YB (09):; YC cert: Y-799 (29):; YC cert: Y-792 (29):; YC cert: Y-793 (29):; YC (09): | Regulation 0590/24 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-997 (25):; Y cert: X-802 (25):; Y (05): | Regulation 0692/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: X-985 (29):; Y (09): | Regulation 0263/22 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-243 (29):; Y cert: Y-253 (29):; Y cert: Y-254 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 1719/05 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y cert: C-077 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-821 (29):; Y cert: Y-822 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-168 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD cert: Y-161 (29):; YD (09): | Regulation 0573/24 |