✓ Declarable code · 2.7% 8415810099
|
|
||
|
|
||
|
8415 A 81 A 00 99
|
- - - - -
autres
|
|
📖 About this code
This category covers air conditioning machines that are not specifically listed under other headings. It includes units designed for single rooms or specific applications, often featuring both cooling and heating functions, and may be portable or fixed.
Other
📦 Example products classified here
- Portable air conditioner
- Window air conditioner
- Wall-mounted split air conditioner
- Reversible air conditioner
- Air-to-air heat pump
- Monobloc air conditioning unit
- Room air conditioner
- Portable AC unit
- Air cooler
- Air conditioner fan
- Office air conditioner
- Home air conditioner
- Compact air conditioner
- Air conditioner with dehumidifier
- RV air conditioner
- Conservatory air conditioner
- Small space air conditioner
🚫 NOT classified here
- × Air conditioning machines for vehicles (Chapter 87)
- × Central air conditioning systems for buildings (often classified under specific components or larger systems)
- × Ventilation fans without cooling function
- × Dehumidifiers (if cooling is not the primary function)
- × Air purifiers
- × Industrial process cooling equipment
- × Heating systems only
⚠️ Easily confused codes
Double-check: these codes cover similar but distinct products.
Customs duties and measures - TARIC 8415810099
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
2,7 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 2,7 % |
| Total droits avant TVA | 2,7 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (24 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 2.700 % | Regulation 1719/05 | 2017-02-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2023-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2022-02-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2017-02-01 | |
| ERGA OMNES | Low value consignment customs duty | 3.000 EUR | Regulation 0382/26 | 2026-07-01 → 2026-10-31 | |
| ERGA OMNES | Import control on ozone-depleting substances | Cond: B cert: L-100 (24):; B cert: Y-793 (24):; B cert: Y-792 (24):; B (04):; Y cert: Y-791 (29):; Y cert: Y-789 (29):; Y cert: Y-790 (29):; Y cert: Y-793 (29):; Y cert: Y-792 (29):; Y (09):; YA cert: Y-797 (29):; YA cert: Y-793 (29):; YA cert: Y-792 (29):; YA (09):; YB cert: Y-798 (29):; YB cert: Y-793 (29):; YB cert: Y-792 (29):; YB (09):; YC cert: Y-799 (29):; YC cert: Y-793 (29):; YC cert: Y-792 (29):; YC (09): | Regulation 0590/24 | 2024-03-11 | |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-152 (29):; Y cert: Y-986 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA cert: Y-162 (29):; YA (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | Regulation 0573/24 | 2025-09-17 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2025-02-25 → 2026-12-31 |
📤 Export measures (5)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-811 (29):; Y cert: X-858 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control on ozone-depleting substances | Cond: B cert: E-013 (25):; B cert: Y-792 (25):; B cert: Y-793 (25):; B (05):; Y cert: Y-789 (29):; Y cert: Y-791 (29):; Y cert: Y-792 (29):; Y cert: Y-793 (29):; Y (09):; YA cert: Y-797 (29):; YA cert: Y-792 (29):; YA cert: Y-793 (29):; YA (09):; YB cert: Y-798 (29):; YB cert: Y-792 (29):; YB cert: Y-793 (29):; YB (09):; YC cert: Y-799 (29):; YC cert: Y-792 (29):; YC cert: Y-793 (29):; YC (09): | Regulation 0590/24 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-997 (25):; Y cert: X-802 (25):; Y (05): | Regulation 0692/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: X-985 (29):; Y (09): | Regulation 0263/22 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-168 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD cert: Y-161 (29):; YD (09): | Regulation 0573/24 |