✓ Código declarable · 1.7% 8413308090
|
|
||
|
|
||
|
8413 30 80 90
|
- - -
autres
|
|
📖 Acerca de este código
This category covers pumps not specifically listed elsewhere in heading 8413, particularly those for liquids, which are not for internal combustion engines or for specific uses like fuel dispensing or domestic water supply. It acts as a residual category for various types of liquid pumps.
Other
📦 Ejemplos de productos clasificados aquí
- Bomba de agua de uso general
- Bomba de circulación
- Bomba de achique
- Bomba peristáltica
- Bomba de vacío de laboratorio
- Bomba dosificadora
- Bomba de diafragma
- Bomba de engranajes
- Bomba centrífuga industrial
- Bomba de tornillo
- Bomba de paletas
- Bomba sumergible industrial
- Bomba de transferencia química
- Bomba para sistemas de refrigeración
🚫 NO clasificar aquí
- × Pumps for internal combustion engines (841330)
- × Fuel dispensing pumps (841340)
- × Pumps for domestic water supply (841370)
- × Pumps for liquids, specifically designed for medical, surgical, dental or veterinary use (9018)
- × Hand-operated pumps (841320)
- × Centrifugal pumps for domestic purposes (841370)
Derechos aduaneros y medidas - TARIC 8413308090
Fuente: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
1,7 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 1,7 % |
| Total droits avant TVA | 1,7 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (24 lignes, pour audit)
| Origen | Tipo | Derecho | Cód. ad. | Base legal | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 1.700 % | Regulation 1719/05 | 2006-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2023-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 1734/96 | 2008-01-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control | Cond: Y cert: Y-957 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2017-09-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Medidas de exportación (6)
| Destino | Tipo | Derecho / restricción | Base legal |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-811 (29):; Y cert: X-858 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-957 (29):; Y cert: C-069 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-997 (25):; Y cert: X-802 (25):; Y (05): | Regulation 0692/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: X-985 (29):; Y (09): | Regulation 0263/22 |
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 1734/96 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |