✓ Anmeldefähiger Code · 0% 7225401510
|
|
||
|
|
||
|
7225 40 15 10
|
- - -
simplement laminés; simplement traités à la surface, y compris les plaqués ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 7225401510
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (23 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 1789/03 | 2005-01-01 | |
| Algeria | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098459 | Regulation 0159/19 | 2025-07-08 → 2026-06-30 |
| Australia | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098454 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Canada | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098458 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Countries subject to safeguard measures | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098602 | Regulation 0159/19 | 2026-04-01 → 2026-06-30 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| Egypt | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098450 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| India | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098968 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Japan | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098452 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Korea, Republic of (South Korea) | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098969 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Libya | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098457 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Serbia | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098970 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Switzerland | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098455 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Taiwan | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098453 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Türkiye | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098967 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| United Kingdom | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098976 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| United States | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098456 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Viet Nam | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098451 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Countries subject to safeguard measures | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| All third countries | Carbon Border Adjustment Mechanism | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50.000/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | Regulation 0956/23 | 2026-01-01 → 2026-09-27 | |
| All third countries | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: Y-824 (29):; Y cert: Y-878 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Exportmaßnahmen (5)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |