✓ Código declarable · 24.4%–25.3% 7219908090
|
|
||
|
|
||
|
7219 90 80 90
|
- - -
autres
|
|
Derechos aduaneros y medidas - TARIC 7219908090
Fuente: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
24,4 % à 25,3 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Le minimum suppose que le fabricant/exportateur et les certificats exigés permettent le taux réduit. Le maximum correspond au taux plein/générique quand aucun justificatif spécifique ne s'applique.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Anti-dumping | C999 | China | 25,3 % |
| Total droits avant TVA | 25,3 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
C999 : base 0 % + anti-dumping 25,3 % + compensateur — = 25,3 %
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 7 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| C999 | Autres | 25,3 % | — | 25,3% | défaut sans justificatif taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C024 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan, CN | A1 avec certificat D-008: 24,4 % ; A2 sinon: 25,3 % | — | réduit 24,4% plein 25,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| C025 | Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 24,4 % ; A2 sinon: 25,3 % | — | réduit 24,4% plein 25,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| C026 | Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation | A1 avec certificat D-008: 24,6 % ; A2 sinon: 25,3 % | — | réduit 24,6% plein 25,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| C027 | Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo, CN | A1 avec certificat D-008: 24,6 % ; A2 sinon: 25,3 % | — | réduit 24,6% plein 25,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| C028 | Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin, CN | A1 avec certificat D-008: 24,6 % ; A2 sinon: 25,3 % | — | réduit 24,6% plein 25,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| C029 | Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang City | A1 avec certificat D-008: 24,6 % ; A2 sinon: 25,3 % | — | réduit 24,6% plein 25,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Origen | Tipo | Derecho | Cód. ad. | Base legal | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 1789/03 | 2005-01-01 | |
| Countries subject to safeguard measures | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098622 | Regulation 0159/19 | 2026-04-01 → 2026-06-30 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| India | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098848 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Korea, Republic of (South Korea) | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098846 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Malaysia | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098887 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| South Africa | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098853 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Taiwan | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098847 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Thailand | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098622 | Regulation 0159/19 | 2026-04-01 → 2026-06-30 |
| Türkiye | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098850 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| United States | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098849 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Taiwan | Definitive anti-dumping duty | 6.800 % | C999 | Regulation 1267/24 | 2025-07-01 |
| India | Definitive countervailing duty | 7.500 % | C999 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| Indonesia | Definitive anti-dumping duty | 19.300 % | C999 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | 20.500 % | C999 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Countries subject to safeguard measures | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| Malaysia | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| Thailand | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | 25.300 % | C999 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| India | Definitive anti-dumping duty | 35.300 % | C999 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| All third countries | Carbon Border Adjustment Mechanism | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50.000/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | Regulation 0956/23 | 2026-01-01 → 2026-09-27 | |
| All third countries | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: Y-824 (29):; Y cert: Y-878 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):24.400 % ; A (01):25.300 % | C024 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):24.400 % ; A (01):25.300 % | C025 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):24.600 % ; A (01):25.300 % | C026 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):24.600 % ; A (01):25.300 % | C027 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):24.600 % ; A (01):25.300 % | C028 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):24.600 % ; A (01):25.300 % | C029 | Regulation 1483/21 | 2026-01-01 → 2026-09-17 |
| ERGA OMNES | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y cert: C-067 (29):; Y cert: Y-069 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2017-04-03 | |
| ERGA OMNES | Anti-dumping/countervailing statistic | - | Regulation 1036/16 | 2021-09-17 | |
| India | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):4.300 % ; A (01):7.500 % | C654 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| India | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):4.300 % ; A (01):7.500 % | C655 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| India | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):7.500 % ; A (01):7.500 % | C656 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| India | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.000 % ; A (01):35.300 % | C654 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| India | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.000 % ; A (01):35.300 % | C655 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| India | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):35.300 % ; A (01):35.300 % | C656 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.400 % ; A (01):20.500 % | C657 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):0.000 % ; A (01):20.500 % | C658 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):13.500 % ; A (01):20.500 % | C765 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Indonesia | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):9.300 % ; A (01):19.300 % | C657 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| Indonesia | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):20.200 % ; A (01):19.300 % | C658 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| Indonesia | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):19.300 % ; A (01):19.300 % | C765 | Regulation 0433/22 | 2023-08-15 → 2026-11-19 |
| Iran, Islamic Republic of | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2017-10-23 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2019-07-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Restriction on entry into free circulation | Cond: Y cert: Y-970 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2019-07-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2017-09-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| Taiwan | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):0.000 % ; A (01):6.800 % | C030 | Regulation 1267/24 | 2025-07-01 |
📤 Medidas de exportación (12)
| Destino | Tipo | Derecho / restricción | Base legal |
|---|---|---|---|
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y cert: C-077 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export authorization | Cond: Y cert: Y-970 (29):; Y cert: C-076 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-753 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: C-052 (29):; Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-252 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-248 (29):; Y cert: Y-249 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |