✓ Código declarable · 0% 7219908010
|
|
||
|
|
||
|
7219 90 80 10
|
- - -
en provenance de Taïwan ou du Vietnam
|
|
Derechos aduaneros y medidas - TARIC 7219908010
Fuente: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Origen | Tipo | Derecho | Cód. ad. | Base legal | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 1789/03 | 2005-01-01 | |
| Countries subject to safeguard measures | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098622 | Regulation 0159/19 | 2026-04-01 → 2026-06-30 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| India | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098848 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Korea, Republic of (South Korea) | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098846 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Malaysia | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098887 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| South Africa | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098853 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Taiwan | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098847 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| Thailand | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098622 | Regulation 0159/19 | 2026-04-01 → 2026-06-30 |
| Türkiye | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098850 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| United States | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098849 | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 |
| India | Definitive countervailing duty | 7.500 % | C999 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| ERGA OMNES | Definitive anti-dumping duty | 19.300 % | Regulation 1267/24 | 2024-06-06 | |
| Taiwan | Definitive anti-dumping duty | 19.300 % | C999 | Regulation 1267/24 | 2025-07-01 |
| Viet Nam | Definitive anti-dumping duty | 19.300 % | C999 | Regulation 1267/24 | 2026-01-01 |
| ERGA OMNES | Definitive countervailing duty | 20.500 % | Regulation 3201/24 | 2024-06-06 | |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | 20.500 % | C999 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Taiwan | Definitive countervailing duty | 20.500 % | C999 | Regulation 3201/24 | 2025-07-01 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 20.500 % | C999 | Regulation 3201/24 | 2024-05-08 |
| Viet Nam | Definitive countervailing duty | 20.500 % | C999 | Regulation 3201/24 | 2026-01-01 |
| Countries subject to safeguard measures | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| Malaysia | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| Thailand | Additional duties (safeguard) | 25.000 % | Regulation 0159/19 | 2025-04-01 → 2026-06-30 | |
| All third countries | Carbon Border Adjustment Mechanism | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50.000/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | Regulation 0956/23 | 2026-01-01 → 2026-09-27 | |
| All third countries | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: Y-824 (29):; Y cert: Y-878 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y cert: C-067 (29):; Y cert: Y-069 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2017-04-03 | |
| ERGA OMNES | Anti-dumping/countervailing statistic | - | Regulation 1036/16 | 2021-09-17 | |
| India | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):4.300 % ; A (01):7.500 % | C654 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| India | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):4.300 % ; A (01):7.500 % | C655 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| India | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):7.500 % ; A (01):7.500 % | C656 | Regulation 0433/22 | 2022-03-17 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.400 % ; A (01):20.500 % | C657 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):0.000 % ; A (01):20.500 % | C658 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):13.500 % ; A (01):20.500 % | C765 | Regulation 0433/22 | 2022-10-01 |
| Iran, Islamic Republic of | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2017-10-23 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2019-07-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Restriction on entry into free circulation | Cond: Y cert: Y-970 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2019-07-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2017-09-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| Taiwan | Import control | - | 3132 | Regulation 1267/24 | 2024-11-26 |
| Taiwan | Restriction on entry into free circulation | - | 3132 | Regulation 1268/24 | 2024-11-26 |
| Taiwan | Restriction on entry into free circulation | - | 3133 | Regulation 1268/24 | 2024-11-26 |
| Taiwan | Import control | - | 3133 | Regulation 1267/24 | 2024-11-26 |
| Taiwan | Import control | Cond: B cert: D-023 (04):; B (24): | 3134 | Regulation 1267/24 | 2024-11-26 |
| Taiwan | Restriction on entry into free circulation | Cond: B cert: D-024 (04):; B (24): | 3134 | Regulation 1268/24 | 2024-11-26 |
| Taiwan | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-023 (01):6.800 % ; A (01):19.300 % | 89AH | Regulation 1267/24 | 2025-07-01 |
| Taiwan | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-024 (01):0.000 % ; A (01):20.500 % | 89AH | Regulation 3201/24 | 2025-07-01 |
| Taiwan | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-023 (01):0.000 % ; A (01):19.300 % | C030 | Regulation 1267/24 | 2025-07-01 |
| Taiwan | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-024 (01):0.000 % ; A (01):20.500 % | C030 | Regulation 3201/24 | 2025-07-01 |
📤 Medidas de exportación (12)
| Destino | Tipo | Derecho / restricción | Base legal |
|---|---|---|---|
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y cert: C-077 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export authorization | Cond: Y cert: Y-970 (29):; Y cert: C-076 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-753 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: C-052 (29):; Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-252 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-248 (29):; Y cert: Y-249 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |