✓ Anmeldefähiger Code · 0% 7116201100
|
|
||
|
|
||
|
7116 20 11
|
- -
Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 7116201100
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (7 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2005-01-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| All third countries | Import control | Cond: Y cert: L-146 (29):; Y cert: L-147 (29):; Y cert: C-101 (29):; Y cert: Y-704 (29):; Y cert: Y-705 (29):; Y cert: Y-872 (29):; Y cert: Y-873 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: Y-709 (29):; Y cert: Y-711 (29):; Y cert: Y-712 (29):; Y cert: Y-699 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2024-09-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-734 (29):; Y cert: Y-740 (29):; Y cert: L-151 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2024-07-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | GRM | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-945 (29):; Y cert: Y-946 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 | 2018-02-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: Y cert: L-146 (29):; Y cert: C-101 (29):; Y cert: Y-704 (29):; Y cert: Y-872 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: Y-709 (29):; Y cert: Y-711 (29):; Y cert: Y-712 (29):; Y cert: Y-699 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2024-06-26 |
📤 Exportmaßnahmen (3)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | GRM | Regulation 2658/87 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-821 (29):; Y cert: Y-822 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-946 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 |