✓ Declarable code · 3% 4418199000
|
|
||
|
|
||
|
4418 A 19 90
|
- - -
autres
|
|
Customs duties and measures - TARIC 4418199000
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
3 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 3 % |
| Total droits avant TVA | 3 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (26 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 3.000 % | Regulation 1832/21 | 2022-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2022-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2022-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2022-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2022-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2022-01-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2022-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2022-01-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2022-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2022-01-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2022-01-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2022-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 1832/21 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control - CITES | Cond: Y cert: C-400 (29):; Y cert: Y-900 (29):; Y (09): | Regulation 0966/23 | 2023-05-20 | |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-152 (29):; Y cert: Y-986 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | Regulation 0573/24 | 2025-06-25 | |
| Ghana | Import control of timber and timber products subject to the FLEGT licensing scheme-Ghana | Cond: B cert: C-690 (29):; B cert: Y-070 (29):; B cert: Y-057 (29):; B (09): | Decision 0151/10 | 2025-10-08 | |
| Indonesia | Import control of timber and timber products subject to the FLEGT licensing scheme | Cond: B cert: C-690 (29):; B cert: Y-070 (29):; B cert: Y-057 (29):; B (09): | Decision 0284/14 | 2018-03-01 |
📤 Export measures (4)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control on cultural goods | Cond: Y cert: E-012 (29):; Y cert: Y-903 (29):; Y (09): | Regulation 0116/09 |
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 1832/21 |
| None | Export control - CITES | Cond: Y cert: C-400 (29):; Y cert: Y-900 (29):; Y (09): | Regulation 0966/23 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09): | Regulation 0573/24 |