✓ Declarable code · 6.5% 3906909017
|
|
||
|
|
||
|
3906 90 90 17
|
- - -
Polymères superabsorbants, insolubles dans l’eau, qui résultent de la polymérisation de molécules monomères acryliques avec des agents réticulants pour former des réseaux de polymères réticulés et sont capables d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau et de liquides aqueux
|
|
Customs duties and measures - TARIC 3906909017
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
6,5 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 6,5 % |
| Total droits avant TVA | 6,5 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (27 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 6.500 % | Regulation 1577/20 | 2021-02-18 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 2007-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2023-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2022-11-21 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 1972-12-20 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 5.200 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Definitive anti-dumping duty | 18.800 % | C999 | Regulation 0547/22 | 2022-04-07 |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | Regulation 0573/24 | 2025-06-25 | |
| ERGA OMNES | Import control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1157/24 | 2026-05-21 | |
| ERGA OMNES | Anti-dumping/countervailing statistic | - | Regulation 1036/16 | 2021-02-18 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2017-10-23 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):13.400 % ; A (01):18.800 % | C766 | Regulation 0547/22 | 2022-04-07 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2017-09-01 | |
| Türkiye | Anti-dumping/countervailing duty - Control | - | Decision 0001/95 | 2022-04-07 |
📤 Export measures (10)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-168 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD cert: Y-161 (29):; YD (09): | Regulation 0573/24 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-243 (29):; Y cert: Y-253 (29):; Y cert: Y-254 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1157/24 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |