✓ Anmeldefähiger Code · 6.5% 3701200000
|
|
||
|
|
||
|
3701 20
|
-
Films à développement et tirage instantanés
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 3701200000
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
6,5 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 6,5 % |
| Total droits avant TVA | 6,5 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (16 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 6.500 % | Regulation 2261/98 | 1999-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 5.200 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| All third countries | Import control of mercury | Cond: Y cert: Y-924 (29):; Y cert: Y-969 (29):; Y (09): | Regulation 0852/17 | 2025-12-31 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 |
📤 Exportmaßnahmen (4)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control of mercury | Cond: Y cert: Y-924 (29):; Y cert: Y-969 (29):; Y (09): | Regulation 0852/17 |
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 2658/87 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |