✓ Code déclarable · 56.7%–60.3% 3406000000
|
|
||
|
|
||
|
3406
|
Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
|
|
📖 À propos de ce code
This code covers decorative and functional candles, tapers, and similar wax-based lighting articles. It includes products designed for illumination, ambiance, or religious purposes, excluding specialized items like wax for dental use.
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, "CIRES POUR L'ART DENTAIRE" ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE > Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
📦 Exemples de produits classés ici
- Bougie d'ambiance parfumée
- Chandelle décorative
- Cierge de Noël
- Bougie chauffe-plat
- Bougie cylindrique
- Bougie conique
- Bougie pilier
- Mèche cirée
- Bougie flottante
- Bougie sculptée
- Bougie aromatique
- Cierge votif
- Bougie anniversaire
- Bougie de massage
- Bougie sans fumée
- Bougie en cire d'abeille
- Bougie en paraffine
- Bougie végétale
+2 autres
🚫 À ne PAS classer ici
- × Wax for dental use (3004 or 3005)
- × Candles containing essential oils for therapeutic purposes (3304)
- × Candles with integrated lighting elements (e.g., LED) (e.g., 8543)
- × Wax for polishing or cleaning (3405)
- × Modeling pastes (3407)
- × Matches (3605)
- × Incense sticks (3307)
⚠️ Codes pièges similaires
Vérifiez bien : ces codes couvrent des produits proches mais distincts.
Droits de douane et mesures - TARIC 3406000000
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
56,7 % à 60,3 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Le minimum suppose que le fabricant/exportateur et les certificats exigés permettent le taux réduit. Le maximum correspond au taux plein/générique quand aucun justificatif spécifique ne s'applique.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Anti-dumping | 8999 | China | 60,3 % |
| Total droits avant TVA | 60,3 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
Aucun code additionnel générique trouvé dans l'extrait.
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 75 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 8999 | Autres | 60,3 % | — | 60,3% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| 89UI | Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd. Anhui Fenuyan Aromatic Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 56,7 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 56,7% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UJ | Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd. | A1/A2 certificat D-008: 60,3 % | — | 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UK | Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 56,7 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 56,7% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UL | Aromasong Home Products Co.,Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UM | BEIJING CANDLEMAN CANDLE CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UN | BOYE HONGMING CANDLE INDUSTRY CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UO | Changlexian Yuhuiguorui arts and crafts Co.,Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UP | ChangZhou JinTan Man Tin Fang Gifts Co.,ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UQ | Changzhou Jintan Xingta Arts and Crafts Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UR | Colourful Home Decoration(NanTong) Co.,Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89US | DALIAN ALL BRIGHT ARTS AND CRAFTS CO.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UT | Dalian Bolaite Candle Industry Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UU | Dalian Talent Gift Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UV | DANDONG ETON ART CANDLE CO.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UW | DANDONG HONGDE CANDLE INDUSTRIAL CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UX | Dandong Jiaxin Arts & Crafts Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UY | Dandong Joy Gift And Craft Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89UZ | Dehua Baililian Candle Craft Products Factory | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VA | Donggang tianbao wax Industry Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VB | FUSHUN PINGTIAN WAX PRODUCTS CO.,LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VC | Fushun Shuanghui Petrochemical Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VD | FUTURE INTERNATIONAL (GIFT) CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VE | Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VF | Hangzhou Aroma Huicheng Technology Co.,Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VG | HANGZHOU NINFE HOME CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VH | Hebei Huaming Laye Co.Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VI | Hebei Ruitou Imp&Exp Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VJ | Hefei Weisi Arts & Crafts Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VK | Jiangxi Tongda Candle Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VL | Jiashan Jiahua Candle Arts & crafts Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VM | JIAXING FEIYA HANDICRAFT ARTICLE CO.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VN | Jinan Jinming Tool Manufacturing Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VO | Jinhua Jushi Technology Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VP | LITBRIGHT CANDLE (SHIJIAZHUANG) CO., LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VQ | M&SENSE (SUZHOU) ARTS & CRAFTS CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VR | M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VS | MINQUAN VALUEVOLUTION ARTS & CRAFTS CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VT | Ningbo Haishu Haihong Crafts Factory | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VU | Ningbo Junee Gifts Designers and Manufacturers Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VV | Ninghai Grand Houseware Co.,Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VW | Ninghai Kaihui Houseware Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VX | QIDONG SHENLE ART&CRAFT CO.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VY | Qingdao Allite RadianceCandle Co, Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89VZ | Qingdao Golden Sanda Craftworks co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WA | Qingdao Kinglight Craft Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WB | Qingdao Lishengyuan Industry Products Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WC | Qingdao Locke Art and Craft Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WD | Qingdao Shuailei Arts&crafts Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WE | Qingdao Xinkangmeiyuan Wax Industry Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WF | QINGDAO SILVARTS CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WG | Qingyun Super Light Candle Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WH | SHAANXI JIALONG HOUSEWARE CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WI | Shanghai Aqua Gifts Manufacture Co.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WJ | Shanghai Dream Candle Factory | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WK | Shanghai Sizu Biotechnology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WL | SHAOXING HIKING CANDLE GIFTS CO.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WM | Shaoxing Shangyu Ruisheng Wax Industry Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WN | shenyang shengjie candle co., ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WO | Taizhou Bomall housewear Co., LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WP | Taizhou Huangyan King Well Art & Craft Co. Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WQ | TIANJIN HUATAI CANDLE CO., LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WR | TIANJIN PERMANENT HOME INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WS | TongLu ChunJiang Candle Products CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WT | Tongxiang Apollo Craftwork Co.,Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WU | Wuhe Ranran Arts & Crafts Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WV | XUANCHENG ZHIWEN HANDICRAFT CO., LTD. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WW | YANGZHOU JINGTENG ART&CRAFT CO.,LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WX | Yiwu Jialuofu Handicraft Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WY | Yixinyuan (Hubei) Household Products Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89WZ | Zhejiang Neeo Home Decoration Co., LTD | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89XA | Zhejiang Talent Fareast Home Gifts Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89XB | Zhongshan South Star Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89XC | Zibo Jialong Wax Industry Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89XD | Shijiazhuang Tabo Candles Sales Co.,Ltd | A1 avec certificat D-008: 58,1 % ; A2 sinon: 60,3 % | — | réduit 58,1% plein 60,3% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 2261/98 | 2005-01-01 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | 60.300 % | 8999 | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.700 % ; A (01):60.300 % | 89UI | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):60.300 % ; A (01):60.300 % | 89UJ | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.700 % ; A (01):60.300 % | 89UK | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UL | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UM | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UN | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UO | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UP | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UQ | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UR | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89US | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UT | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UU | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UV | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UW | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):58.100 % ; A (01):60.300 % | 89UX | Regulation 0157/26 | 2026-01-27 |
