✓ Declarable code · 0%–35.6% 2710201693
|
|
||
|
|
||
|
2710 20 A 16 93
|
- - - -
d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,1 %
|
|
Customs duties and measures - TARIC 2710201693
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 % à 35,6 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Le minimum suppose que le fabricant/exportateur et les certificats exigés permettent le taux réduit. Le maximum correspond au taux plein/générique quand aucun justificatif spécifique ne s'applique.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Anti-dumping | C999 | China | 35,6 % |
| Total droits avant TVA | 35,6 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
C999 : base 0 % + anti-dumping 35,6 % + compensateur — = 35,6 %
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 45 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| C999 | Autres | 35,6 % | — | 35,6% | défaut sans justificatif taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| 89FT | Carburant d’aviation durable | 0 % | — | 0% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| 89ED | EcoCeres Group: • ECO Biochemical Technology (Zhangjiangang) Co. Ltd • EcoCeres Limited | A1 avec certificat D-008: 10 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 10% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EE | Jiaao Group: • Zhejiang EastRiver Energy S&T Co., Ltd. • Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd. • Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd. | A1/A2 certificat D-008: 35,6 % | — | 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EF | Zhuoyue Group: • Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd. • Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 23,4 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 23,4% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EG | Anhui Tianyi Environmental Protection Tech. Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EH | Baoshun (Henan) New Carbon Material Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EI | Changzhou City Jintan District Weige Biological Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EJ | Chongqing CH Bio Energy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EK | Chongqing Yubang New Energy Technology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EL | Dezhou Rongguang Biotechnology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EM | Guangxi Guiping Guangran Energy Technology Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EN | Guangzhou Hongtai New Energy Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EO | Guangzhou Leo-king Environmental Technology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EP | Hainan Huanyu New Energy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EQ | Hebei Hui De Renewable Resources Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89ER | Hebei Jingu Plasticizer Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89ES | Hebei Jingu Recycling Resources Development Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89ET | Hebei Longhai Bioenergy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EU | Hebei Nanhong New Energy Technology Pte. Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EV | Henan Jungheng Industrial Group Biotechnology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EW | Hubei Tianji Bioenergy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EX | Huizhou City Huilong Jinyi Oil Energy Co.,LTD | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EY | Huizhou Excellent and Innovation Bioenergy Technology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89EZ | Hunan Xinhui Bioenergy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FA | Jiangxi Zunchuang New Energy Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FB | Jiujiang Oasis Energy Technology Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FC | Kunming Decheng Renewable Resources Technology Co. Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FD | Linyi Huibang New Energy Co., Limited | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FE | Long Chang City Yuanju Oil and Greas Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FF | Maoming Hongyu Energy Technology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FG | Ningbo Jiesen Green Fuel Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FH | Shandong Baoshun Chemical Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FI | Shandong Ding-Yu Biotech Energy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FJ | Shandong Huidong New Energy Co. Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FK | Shandong Sanju Bioenergy Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FL | Shanghai Zhongqi Environment Technology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FM | Shenzhen Leoking Biotechnology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FN | Sichuan Huisheng New Technology Co Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FO | Sichuan Lampan New Energy Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FP | Tanghe Jinhai Biological Technology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FQ | Tangshan Jinlihai Biodiesel Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FR | Wenzhou Zhongke New Energy Technology Co., Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FS | Yangzhou Jianyuan Biotechnology Co., Ltd | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89FU | Bemay (Hubei) New Energy Company Ltd. | A1 avec certificat D-008: 21,7 % ; A2 sinon: 35,6 % | — | réduit 21,7% plein 35,6% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 1776/19 | 2020-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2020-01-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0001/94 | 2007-07-01 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 2007-01-01 | |
| Faroe Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0126/97 | 1997-01-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 1972-12-20 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 1993-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | 0.000 % | 89FT | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| San Marino | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0245/02 | 2006-01-01 | |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2006-01-01 | |
| Indonesia | Definitive countervailing duty | 18.000 % | C999 | Regulation 0479/26 | 2026-03-05 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | 33.400 % | C999 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| China | Definitive anti-dumping duty | 35.600 % | C999 | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| All third countries | Import control | Cond: Y cert: Y-693 (29):; Y cert: Y-694 (29):; Y cert: Y-695 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: Y-889 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2026-01-21 | |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):28.200 % ; A cert: D-008 (01):28.200 % ; A (01):33.400 % | C490 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):28.200 % ; A cert: D-008 (01):28.200 % ; A (01):33.400 % | C491 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):33.400 % ; A cert: D-008 (01):33.400 % ; A (01):33.400 % | C493 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):33.400 % ; A cert: D-008 (01):33.400 % ; A (01):33.400 % | C494 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):26.200 % ; A cert: D-008 (01):26.200 % ; A (01):33.400 % | C495 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):25.000 % ; A cert: D-008 (01):25.000 % ; A (01):33.400 % | C496 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):25.000 % ; A cert: D-008 (01):25.000 % ; A (01):33.400 % | C497 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Argentina | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-017 (01):0.000 % ; A cert: D-018 (01):25.000 % ; A cert: D-008 (01):25.000 % ; A (01):33.400 % | C498 | Regulation 0835/25 | 2025-05-07 |
| Belarus | Import control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-921 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2021-06-25 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.000 % ; A (01):35.600 % | 89ED | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):35.600 % ; A (01):35.600 % | 89EE | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):23.400 % ; A (01):35.600 % | 89EF | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EG | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EH | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EI | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EJ | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EK | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EL | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EM | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EN | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EO | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EP | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89EQ | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89ER | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.700 % ; A (01):35.600 % | 89ES | Regulation 0261/25 | 2025-02-12 |
📤 Export measures (6)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-082 (29):; Y (09): | Regulation 1836/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |