✓ Code déclarable 2204309200
|
|
||
|
|
||
|
2204 30 A A 92
|
- - - -
concentrés
|
|
📖 À propos de ce code
This code covers sparkling wines that originate from a specific, recognized geographical area and adhere to strict production rules. These wines are protected by a Protected Designation of Origin (PDO) or Appellation d'Origine Protégée (AOP) status.
Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)
📦 Exemples de produits classés ici
- Champagne Brut
- Crémant d'Alsace
- Crémant de Bourgogne
- Crémant de Loire
- Crémant de Bordeaux
- Crémant de Limoux
- Vouvray Mousseux
- Clairette de Die
- Blanquette de Limoux
- Cava Brut Nature
- Prosecco Superiore DOCG
- Franciacorta Brut
- Asti Spumante DOCG
- Lambrusco di Sorbara DOC
- Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG
- Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
- Gavi Spumante DOCG
- Montecucco Sangiovese DOCG Spumante
🚫 À ne PAS classer ici
- × Still wines (non-sparkling)
- × Sparkling wines without PDO/AOP status
- × Table wines not meeting PDO/AOP requirements
- × Sparkling grape juice
- × Wines from regions not recognized for PDO/AOP
- × Flavored sparkling wines
- × Dessert wines
⚠️ Codes pièges similaires
Vérifiez bien : ces codes couvrent des produits proches mais distincts.
Droits de douane et mesures - TARIC 2204309200
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Droit par défaut
Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):22.400 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):22.400 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):22.400 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):22.400 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN
Third country duty - ERGA OMNES
€ Meilleure préférence
0.000 %
Origine : Andorra
Mesures totales
51
Aucun droit additionnel
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Détail technique des mesures à l'import (50)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):22.400 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):22.400 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):22.400 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):22.400 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Regulation 1926/25 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 1999-01-01 | |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0805/08 | 2010-01-01 | |
| Cameroon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0152/09 | 2014-08-04 | |
| Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0196/12 | 2012-05-14 | |
| Fiji | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2014-07-28 | |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Ghana | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1850/16 | 2016-12-15 | |
| Iceland | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1913/17 | 2018-05-01 | |
| Ivory Coast | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0156/09 | 2019-12-02 | |
| Jordan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0067/06 | 2010-01-01 | |
| Kenya | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1647/24 | 2024-07-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Papua New Guinea | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2010-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| SADC EPA | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Samoa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2018-12-31 | |
| Solomon Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2020-05-17 | |
| Canada | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0037/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Central America | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0734/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Chile | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 3016/24 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Colombia | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0735/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | Cond: B cert: U-088 (27):; B (07):; V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0037/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Ecuador | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 2369/16 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Egypt | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0240/10 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):18.900 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):18.900 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):18.900 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):18.900 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):18.900 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):18.900 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Regulation 0978/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Regulation 0978/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Georgia | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0494/14 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Japan | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 1907/18 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Mercosur | Tariff preference | Cond: B cert: U-126 (27):; B (07):; V 209.400 EUR/HLT(01):20.300 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):20.300 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):20.300 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):20.300 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):20.300 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):20.300 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0492/14 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Morocco | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0497/12 | 2012-10-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):5.600 % + 5.150 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):11.200 % + 2.100 EUR HLT + 10.300 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):5.600 % + 2.100 EUR HLT + 5.150 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):5.600 % + 3.150 EUR HLT + 5.150 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):5.600 % + 4.200 EUR HLT + 5.150 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):5.600 % + 32.750 EUR HLT + 5.150 EUR DTN | Decision 0244/24 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0824/11 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 2022/25 | 2025-10-03 | |
| Singapore | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 1875/19 | 2026-01-01 → 2026-11-20 | |
| South Africa | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Türkiye | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0223/98 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Ukraine | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0295/14 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Viet Nam | Tariff preference | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN | Decision 0753/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| San Marino | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0245/02 | 2015-03-01 | |
| All third countries | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-014 (24):; E cert: C-015 (24):; E (04): | Regulation 0273/18 | 2021-12-24 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | LTR | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control of organic products | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | Regulation 2306/21 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 1.500/KGM(10):; R 0.800/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 | 2021-03-01 | |
| Israel | Preferential tariff quota | Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0.000 % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Q 091380 | Regulation 1154/09 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Japan | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-014 (24):; E cert: C-015 (24):; E cert: C-080 (24):; E cert: C-081 (24):; E (04): | Decision 0001/19 | 2019-02-01 | |
| Switzerland | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-652 (24):; E (04): | Decision 0394/05 | 2009-03-01 | |
| United Kingdom | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-014 (24):; E cert: C-015 (24):; E cert: C-083 (24):; E (04): | Regulation 0273/18 | 2021-12-24 |
📤 Mesures à l'export (2)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | LTR | Regulation 2658/87 |
| None | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 1.500/KGM(10):; R 0.800/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 |