✓ Declarable code 2009611000
|
|
||
|
|
||
|
2009 E 61 10
|
- - -
d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net
|
|
Customs duties and measures - TARIC 2009611000
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Default duty
Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):22.400 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):22.400 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):22.400 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):22.400 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 27.000 EUR HLT
Third country duty - ERGA OMNES
€ Best preference
0.000 %
Origin : Albania
Total measures
42
No additional duty
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Détail technique des mesures à l'import (42)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):22.400 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):22.400 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):22.400 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):22.400 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):22.400 % + 27.000 EUR HLT | Regulation 1926/25 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2002-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Iceland | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1913/17 | 2018-05-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0492/14 | 2025-10-04 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2004-04-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Canada | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0037/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Central America | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0734/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Chile | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 3016/24 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Colombia | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0735/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | Cond: B cert: U-088 (27):; B (07):; V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0037/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Ecuador | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 2369/16 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Egypt | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0240/10 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):18.900 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):18.900 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):18.900 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):18.900 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):18.900 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):18.900 % + 27.000 EUR HLT | Regulation 0978/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Regulation 0978/12 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Georgia | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0494/14 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Israel | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT ; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): | Decision 0855/09 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Japan | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 1907/18 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Lebanon | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0356/06 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Mercosur | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):20.300 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):20.300 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):20.300 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):20.300 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):20.300 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):20.300 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Morocco | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0497/12 | 2012-10-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0244/24 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0824/11 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 2022/25 | 2025-10-03 | |
| Singapore | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 1875/19 | 2026-01-01 → 2026-11-20 | |
| Türkiye | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0223/98 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Ukraine | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0295/14 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| United States | Tariff preference | Cond: B cert: U-190 (27):; B (07):; V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Regulation 1455/26 | 2026-07-01 → 2026-12-31 | |
| Viet Nam | Tariff preference | Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0.000 % ; V 41.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 0.800 EUR HLT ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT | Decision 0753/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| San Marino | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0245/02 | 2006-01-01 | |
| All third countries | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-014 (24):; E cert: C-015 (24):; E (04): | Regulation 0273/18 | 2019-06-21 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit import | LTR | Regulation 1776/19 | 2020-01-01 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (unit price) | Cond: M 0.181 EUR/KGM(28):; M 0.000 EUR/KGM(10): | Regulation 0927/12 | 2013-02-01 | |
| Switzerland | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-652 (24):; E (04): | Decision 0394/05 | 2009-03-01 | |
| United States | Restriction on entry into free circulation | Cond: E 100.000/LTR(24):; E cert: C-014 (24):; E cert: C-015 (24):; E cert: C-652 (24):; E (04): | Regulation 0273/18 | 2021-04-16 |
📤 Export measures (1)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (unit price) | Cond: M 0.181 EUR/KGM(28):; M 0.000 EUR/KGM(10): | Regulation 0927/12 |