✓ Declarable code · 3.2% 1302130010
|
|
||
|
|
||
|
1302 A 13 00 10
|
- - - -
Sucs
|
|
Customs duties and measures - TARIC 1302130010
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
3,2 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 3,2 % |
| Total droits avant TVA | 3,2 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (36 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 3.200 % | Regulation 2204/99 | 2000-07-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Ceuta | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1991-07-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/95 | 2007-07-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0045/05 | 2007-01-01 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Georgia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0494/14 | 2014-09-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Liechtenstein | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0045/05 | 2005-02-01 | |
| Melilla | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1999-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0824/11 | 2012-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0045/05 | 2005-02-01 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 1978-11-01 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 1998-03-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2006-01-01 | |
| All third countries | Restriction on entry into free circulation | Cond: B cert: C-001 (24):; B cert: C-091 (24):; B (04): | Regulation 2834/23 | 2023-12-28 | |
| ERGA OMNES | Import control of organic products | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | Regulation 2306/21 | 2022-01-01 | |
| European Union | Restriction on entry into free circulation | Cond: B cert: C-050 (24):; B (04): | Regulation 1308/13 | 2014-01-01 | |
| India | Import control | Cond: B cert: C-678 (29):; B cert: Y-978 (29):; B cert: Y-937 (29):; B cert: Y-176 (29):; B (09): | Regulation 1793/19 | 2025-03-15 |
📤 Export measures (1)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Restriction on export | Cond: B cert: C-050 (25):; B (05): | Regulation 1308/13 |