✓ Code déclarable · 1.7% 9401991090
|
|
||
|
|
||
|
9401 F 99 10 90
|
- - - -
autres
|
|
📖 À propos de ce code
This code covers parts and accessories for seats that are not specifically listed under other headings. It acts as a residual category for components of seating furniture.
autres
📦 Exemples de produits classés ici
- Pièces détachées pour sièges
- Accessoires pour fauteuils
- Composants de chaises
- Garnitures pour sièges
- Pieds de siège
- Accoudoirs de siège
- Dossiers de siège
- Assises de siège
- Roulettes pour sièges
- Mécanismes de réglage pour sièges
- Revêtements de siège
- Coussins pour sièges
- Supports de siège
- Cadres de siège
- Pièces de rechange pour mobilier de bureau
- Accessoires pour bancs
- Pièces pour sièges de véhicule
- Structure de siège
🚫 À ne PAS classer ici
- × Complete seats (9401)
- × Mattresses (9404)
- × Parts of beds (9403)
- × Parts of furniture of wood, metal, etc. (9403)
- × Parts of lamps and lighting fittings (9405)
- × Parts of sanitary ware (e.g., 6910, 7324)
⚠️ Codes pièges similaires
Vérifiez bien : ces codes couvrent des produits proches mais distincts.
Droits de douane et mesures - TARIC 9401991090
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
1,7 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 1,7 % |
| Total droits avant TVA | 1,7 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (22 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 1.700 % | Regulation 1832/21 | 2022-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2022-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2022-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2022-01-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2022-01-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2022-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2022-01-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2022-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2022-01-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2022-01-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2022-01-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Import control on cat and dog fur | Cond: B cert: Y-922 (29):; B (09): | Regulation 1523/07 | 2009-08-15 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Mesures à l'export (1)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Export control on cat and dog fur | Cond: B cert: Y-922 (29):; B (09): | Regulation 1523/07 |