✓ Code déclarable · 1.7% 8605000000
|
|
||
|
|
||
|
8605
|
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 8604)
|
|
Droits de douane et mesures - TARIC 8605000000
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
1,7 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 1,7 % |
| Total droits avant TVA | 1,7 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (21 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 1.700 % | Regulation 2261/98 | 1999-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.700 % | Decision 1907/18 | 2026-02-01 → 2027-01-31 | |
| Belarus | Import control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-757 (29):; B cert: Y-758 (29):; B (09): | Regulation 0765/06 | 2025-07-20 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control on ozone-depleting substances | Cond: B cert: L-100 (24):; B cert: Y-792 (24):; B (04):; Y cert: Y-791 (29):; Y cert: Y-789 (29):; Y cert: Y-790 (29):; Y cert: Y-792 (29):; Y (09):; YA cert: Y-797 (29):; YA cert: Y-792 (29):; YA (09):; YB cert: Y-798 (29):; YB cert: Y-792 (29):; YB (09):; YC cert: Y-799 (29):; YC cert: Y-792 (29):; YC (09): | Regulation 0590/24 | 2024-03-11 | |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-152 (29):; Y cert: Y-986 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-169 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YB cert: C-057 (29):; YB cert: C-079 (29):; YB cert: C-082 (29):; YB cert: Y-120 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB cert: Y-179 (29):; YB (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | Regulation 0573/24 | 2025-06-25 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-945 (29):; Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 | 2018-02-01 | |
| Russian Federation | Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0833/14 | 2025-07-20 |
📤 Mesures à l'export (10)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 2658/87 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: X-847 (29):; Y cert: Y-724 (29):; Y cert: Y-721 (29):; Y cert: Y-722 (29):; Y cert: Y-748 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control on ozone-depleting substances | Cond: B cert: E-013 (25):; B cert: Y-792 (25):; B (05):; Y cert: Y-789 (29):; Y cert: Y-791 (29):; Y cert: Y-792 (29):; Y (09):; YA cert: Y-797 (29):; YA cert: Y-792 (29):; YA (09):; YB cert: Y-798 (29):; YB cert: Y-792 (29):; YB (09):; YC cert: Y-799 (29):; YC cert: Y-792 (29):; YC (09): | Regulation 0590/24 |
| None | Export control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0384/26 |
| None | Export control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-821 (29):; Y cert: Y-822 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-946 (29):; Y cert: Y-947 (29):; Y cert: Y-948 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-243 (29):; Y cert: Y-253 (29):; Y cert: Y-254 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09): | Regulation 0573/24 |