✓ Anmeldefähiger Code · 6% 7611000000
|
|
||
|
|
||
|
7611
|
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 7611000000
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
6 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 6 % |
| Total droits avant TVA | 6 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (29 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 6.000 % | Regulation 2261/98 | 1999-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2023-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 2.500 % | Regulation 0978/12 | 2017-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 4.800 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| United Kingdom | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 096006 | Regulation 0775/21 | 2025-01-01 |
| All third countries | Carbon Border Adjustment Mechanism | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50.000/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | Regulation 0956/23 | 2026-01-01 → 2026-09-27 | |
| Belarus | Import control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-757 (29):; B cert: Y-758 (29):; B (09): | Regulation 0765/06 | 2025-07-20 | |
| ERGA OMNES | Import control on ozone-depleting substances | Cond: Y cert: C-701 (29):; Y cert: Y-784 (29):; Y (09): | Regulation 0590/24 | 2024-03-11 | |
| ERGA OMNES | Import control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-154 (29):; Y cert: C-045 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (29): | Regulation 0573/24 | 2025-06-25 | |
| Russian Federation | Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0833/14 | 2025-07-20 |
📤 Exportmaßnahmen (10)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control on ozone-depleting substances | Cond: Y cert: Y-785 (29):; Y cert: Y-784 (29):; Y (09): | Regulation 0590/24 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-154 (29):; Y cert: Y-193 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09): | Regulation 0573/24 |
| None | Export control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0384/26 |
| None | Export control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export prohibition | - | Regulation 0285/18 |