✓ Declarable code · 5.9% 7609000010
|
|
||
|
|
||
|
7609 00 00 10
|
- - -
destinés à certains types de véhicules aériens
|
|
Customs duties and measures - TARIC 7609000010
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
5,9 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 5,9 % |
| Total droits avant TVA | 5,9 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (29 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 5.900 % | Regulation 0711/06 | 2006-05-12 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2021-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 2.400 % | Regulation 0978/12 | 2017-01-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 2.900 % | Decision 0244/24 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Mercosur | Tariff preference | 4.700 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| ERGA OMNES | Autonomous suspension under end-use | 0.000 % | Regulation 3050/95 | 2007-01-01 | |
| United Kingdom | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 096006 | Regulation 0775/21 | 2025-01-01 |
| All third countries | Carbon Border Adjustment Mechanism | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50.000/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | Regulation 0956/23 | 2026-01-01 → 2026-09-27 | |
| ERGA OMNES | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y cert: C-067 (29):; Y cert: Y-069 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2017-04-03 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| Iran, Islamic Republic of | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2025-09-30 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import prohibition | - | Regulation 1509/17 | 2017-09-01 |
📤 Export measures (9)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-753 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export prohibition | - | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-245 (29):; Y cert: Y-246 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-248 (29):; Y cert: Y-249 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |