✓ Anmeldefähiger Code · 2.7% 7202500000
|
|
||
|
|
||
|
7202 50
|
-
Ferrosilicochrome
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 7202500000
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
2,7 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 2,7 % |
| Total droits avant TVA | 2,7 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (39 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 2.700 % | Regulation 2261/98 | 2005-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0001/94 | 2017-09-21 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 2007-01-01 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| Faroe Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0126/97 | 1997-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2017-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Georgia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0494/14 | 2014-09-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mexico | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0415/00 | 2016-07-01 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0492/14 | 2016-01-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 1995-01-01 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 1978-11-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 2.100 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Autonomous tariff suspension | 0.000 % | Regulation 2605/25 | 2026-01-01 | |
| San Marino | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0245/02 | 2006-01-01 | |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2006-01-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control | Cond: Y cert: Y-957 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 | 2017-09-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import prohibition | - | Regulation 1548/17 | 2017-09-16 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2024-12-21 → 2026-12-31 |
📤 Exportmaßnahmen (3)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-957 (29):; Y cert: C-069 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-245 (29):; Y cert: Y-246 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-837 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |