✓ Code déclarable · 4.9% 5907000010
|
|
||
|
|
||
|
5907 00 00 10
|
- - -
Tissu enduit d'une matière adhésive dans laquelle sont incorporées des sphères d'un diamètre n'excédant pas 150 µm
|
|
Droits de douane et mesures - TARIC 5907000010
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
4,9 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 4,9 % |
| Total droits avant TVA | 4,9 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (11 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 4.900 % | Regulation 3115/94 | 1995-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 3.900 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 4.300 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Canada | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098329 | Regulation 1781/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| ERGA OMNES | Autonomous tariff suspension | 0.000 % | Regulation 2605/25 | 2026-01-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | MTK | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import prohibition | - | Regulation 0936/15 | 2015-07-15 |
📤 Mesures à l'export (1)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | MTK | Regulation 2658/87 |