✓ Code déclarable · 4.3% 5603919010
|
|
||
|
|
||
|
5603 B 91 90 10
|
- - - -
Nontissé de poly(alcool vinylique), en pièces ou simplement découpé de forme carrée ou rectangulaire:
- d'une épaisseur de 200 µm ou plus mais n'excédant pas 280 µm et
- d'un poids de 20 g/m$2 ou plus mais n'excédant pas 50 g/m$2
|
|
Droits de douane et mesures - TARIC 5603919010
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
4,3 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 4,3 % |
| Total droits avant TVA | 4,3 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (11 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 4.300 % | Regulation 2261/98 | 1999-01-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 3.400 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 3.800 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Canada | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098322 | Regulation 1781/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| ERGA OMNES | Autonomous tariff suspension | 0.000 % | Regulation 2605/25 | 2026-01-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 0.026/KGM(10):; R 0.020/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 2278/21 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit import | MTK | Regulation 2278/21 | 2022-01-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Mesures à l'export (1)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 0.026/KGM(10):; R 0.020/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 2278/21 |