✓ Declarable code · 8% 5514191000
|
|
||
|
|
||
|
5514 A 19 10
|
- - -
en fibres discontinues de polyester
|
|
Customs duties and measures - TARIC 5514191000
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
8 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 8 % |
| Total droits avant TVA | 8 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (10 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 8.000 % | Regulation 1789/03 | 2004-01-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2022-11-21 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 6.400 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 7.100 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 092501 | Regulation 0032/00 | 2025-09-01 → 2026-08-31 |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | MTK | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 0.171/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0927/12 | 2013-02-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Entry into free circulation (quantitative limitation) | Cond: C cert: L-079 (24):; C (04): | Regulation 0936/15 | 2015-07-15 |
📤 Export measures (2)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | MTK | Regulation 2658/87 |
| None | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 0.171/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0927/12 |