✓ Code déclarable 4823908520
|
|
||
|
|
||
|
4823 90 85 20
|
- - -
Papiers thermosensibles légers d’un poids au mètre carré n’excédant pas 65 g; présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux; enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux; et avec ou sans couche de protection
|
|
Droits de douane et mesures - TARIC 4823908520
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Droit par défaut
Non publié
€ Meilleure préférence
Aucune
Mesures totales
8
Aucun droit additionnel
📥 Détail technique des mesures à l'import (8)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| China | Anti-dumping or countervailing registration | - | Regulation 0313/26 | 2026-02-10 → 2026-11-09 | |
| ERGA OMNES | Import control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1157/24 | 2026-05-21 | |
| ERGA OMNES | Anti-dumping/countervailing statistic | - | Regulation 1036/16 | 2016-11-18 | |
| Indonesia | Import control of timber and timber products subject to the FLEGT licensing scheme | Cond: B cert: C-690 (29):; B cert: C-631 (29):; B cert: Y-057 (29):; B (09): | Decision 0284/14 | 2018-03-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Definitive anti-dumping duty | 103.160 EUR TNE | Regulation 1330/23 | 2023-07-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| Türkiye | Anti-dumping/countervailing duty - Control | - | Decision 0142/96 | 2016-11-18 |
📤 Mesures à l'export (4)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1157/24 |
| None | Export control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-921 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |