✓ Anmeldefähiger Code · 0% 4401110000
|
|
||
|
|
||
|
4401 A 11
|
- -
de conifères
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 4401110000
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (11 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 2261/98 | 2005-01-01 | |
| Belarus | Restriction on entry into free circulation | - | Regulation 0288/24 | 2024-01-20 → 2026-12-31 | |
| China | Restriction on entry into free circulation | - | Regulation 0288/24 | 2024-01-20 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Official control - plants | - | G999 | Regulation 2072/19 | 2025-10-29 |
| ERGA OMNES | Import control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 | 2017-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control - CITES | Cond: Y cert: C-400 (29):; Y cert: Y-900 (29):; Y (09): | Regulation 0966/23 | 2023-05-20 | |
| India | Restriction on entry into free circulation | - | Regulation 0288/24 | 2024-01-20 → 2026-12-31 | |
| Phytosanitary - G014 All third coutries, excluding: AL, AD, AM, AZ, BY, BA, FO, GE, IS, LI, MD, ME, MK, NO, SM, XS, CH, TR, UA, GB, ex RU | Official control - plants | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | G047 | Regulation 2072/19 | 2025-10-29 |
| Phytosanitary - G053 CA, US, VN, UK | Official control - plants | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | G053 | Regulation 2072/19 | 2025-10-29 |
| Russian Federation | Official control - plants | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | G047 | Regulation 2072/19 | 2025-10-29 |
| Türkiye | Official control - plants | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | G047 | Regulation 2072/19 | 2025-10-29 |
📤 Exportmaßnahmen (2)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 |
| None | Export control - CITES | Cond: Y cert: C-400 (29):; Y cert: Y-900 (29):; Y (09): | Regulation 0966/23 |