✓ Código declarable · 4.5% 4012120010
|
|
||
|
|
||
|
4012 A 12 00 10
|
- - - -
ayant un indice de charge supérieur à 121
|
|
Derechos aduaneros y medidas - TARIC 4012120010
Fuente: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
4,5 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 4,5 % |
| Total droits avant TVA | 4,5 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
C999 : base 4,5 % + anti-dumping — + compensateur — = 4,5 %
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 52 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| C999 | Autres | — | — | 4,5% | défaut sans justificatif taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C331 | Xingyuan Tire Group Ltd, Co Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C332 | GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C334 | Chongqing Hankook Tire Co., Ltd Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C335 | Bayi Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C336 | Bridgestone (Huizhou) Tire Co. Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C337 | Briway Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C338 | Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C339 | Goodyear Dalian Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C340 | Guizhou Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C341 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C342 | Megalith Industrial Group Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C343 | Michelin Shenyang Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C344 | Nanjing Kumho Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C345 | Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C346 | Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C347 | Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C348 | Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C349 | Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C350 | Qingdao GRT Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C351 | Sailun Group Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C352 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C353 | Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C354 | Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C355 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C356 | Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C357 | Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co.,Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C358 | Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C359 | Shandong Homerun Tires Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C360 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C361 | Shandong Hugerubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C362 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C363 | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C364 | Shandong Mirage Tyres Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C365 | Shandong Vheal Group Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C366 | Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C367 | Shandong Wosen Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C368 | Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C369 | Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd Shandong Santai Rubber Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C370 | Shandong Yongtai Group Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C372 | Shengtai Group Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C373 | Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C374 | Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C375 | Triangle Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C376 | Weifang Goldshield Tire Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C377 | Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C378 | Xuzhou Armour Rubber Company Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C379 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C875 | Weifang Yuelong Rubber Co. Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C876 | Hefei Wanli Tire Co. Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C877 | Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| C878 | Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd | — | — | 4,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Origen | Tipo | Derecho | Cód. ad. | Base legal | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 4.500 % | Regulation 2031/01 | 2002-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2026-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2014-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):4.480 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C331 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):57.280 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C331 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):11.070 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C332 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):35.740 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C332 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):17.370 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C334 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):3.750 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C334 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.620 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C335 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C335 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.620 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C336 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C336 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):0.000 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C337 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):57.280 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C337 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.290 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C338 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C338 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):0.000 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C339 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):57.280 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C339 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.290 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C340 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C340 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.290 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C341 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C341 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.620 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C342 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C342 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.620 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C343 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C343 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):21.620 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C344 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C344 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.290 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C345 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive countervailing duty | Cond: A cert: D-008 (01):27.690 EUR NAR ; A (01):57.280 EUR NAR | C345 | Regulation 0061/25 | 2025-01-17 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):10.290 EUR NAR ; A (01):4.480 EUR NAR | C346 | Regulation 0058/25 | 2025-01-17 |
📤 Medidas de exportación (7)
| Destino | Tipo | Derecho / restricción | Base legal |
|---|---|---|---|
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y cert: Y-162 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09): | Regulation 0573/24 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 2031/01 |
| None | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 120.000/KGM(10):; R 8.000/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 |
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |