✓ Declarable code · 6.5% 3920621928
|
|
||
|
|
||
|
3920 C 62 A 19 28
|
- - - - -
Film en poly(éthylène téréphtalate) non transparent :
-dont chaque couche extérieure a une épaisseur de 7 nm ou plus mais n'excédant pas 80 nm,
-présentant une résistance à la traction de 300 N/cm ou plus (ASTM D-882),
-d'une épaisseur totale de 200 µm ou plus mais sans dépasser 350 µm, et
-d'une largeur de 600 mm ou plus mais sans dépasser 1 600 mm
- recouvert sur une face d’une couche de fluoropolymère, et sur l’autre face d’un adhésif et d’une couche de difluorure de polyvinylidène, ou revêtu sur les deux faces de difluorure de polyvinylidène ou de fluorure de polyvinyle à base de composites polymères fluorés
|
|
Customs duties and measures - TARIC 3920621928
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
6,5 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 6,5 % |
| Total droits avant TVA | 6,5 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (27 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 6.500 % | Regulation 1789/03 | 2004-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 2007-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 1972-12-20 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2019-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 3.000 % | Regulation 0978/12 | 2023-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 5.200 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Central America | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 097015 | Regulation 0977/13 | 2025-08-01 → 2026-07-31 |
| Colombia | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 097140 | Regulation 0740/13 | 2025-08-01 → 2026-07-31 |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2016-07-01 | |
| ERGA OMNES | Autonomous tariff suspension | 0.000 % | Regulation 2605/25 | 2026-01-01 | |
| Ecuador | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 097501 | Regulation 0120/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Peru | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 097170 | Regulation 0404/13 | 2026-03-01 → 2027-02-28 |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Export measures (2)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: X-853 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |