✓ Anmeldefähiger Code 2501009100
|
|
||
|
|
||
|
2501 A A A 00 91
|
- - - - -
Sel propre à l'alimentation humaine
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 2501009100
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Standardzoll
2.600 EUR TNE
Third country duty - ERGA OMNES
€ Beste Präferenz
0.000 %
Ursprung : Albania
Maßnahmen total
24
Keine Zusatzzölle
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Détail technique des mesures à l'import (24)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 2.600 EUR TNE | Regulation 2261/98 | 1999-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2009-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| Georgia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0494/14 | 2014-09-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2009-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2019-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 EUR TNE | Decision 0734/12 | 2019-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 2.080 EUR TNE | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: Y-770 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2026-04-24 | |
| ERGA OMNES | Import control on REACH | Cond: B cert: Y-106 (29):; B cert: Y-110 (29):; B cert: Y-113 (29):; B (09): | Regulation 1907/06 | 2023-02-10 | |
| ERGA OMNES | Import control of organic products | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | Regulation 2306/21 | 2023-04-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B cert: Y-685 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2026-04-24 → 2026-12-31 |
📤 Exportmaßnahmen (2)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: Y-768 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |