✓ Declarable code · 10% 2402201000
|
|
||
|
|
||
|
2402 20 10
|
- -
contenant des girofles
|
|
Customs duties and measures - TARIC 2402201000
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
10 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 10 % |
| Total droits avant TVA | 10 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (30 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 10.000 % | Regulation 2204/99 | 2000-07-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2022-01-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2022-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2022-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| Ceuta | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1989-07-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0138/04 | 2017-09-21 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2022-01-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Melilla | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1999-01-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2022-01-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2022-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2022-01-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2022-01-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2024-11-21 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 1978-11-01 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 1998-03-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 1.200 % | Decision 0753/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 6.500 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 8.700 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 092452 | Regulation 1093/11 | 2025-07-01 → 2026-06-30 |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2006-01-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | MIL | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 2.000/KGM(10):; R 0.500/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 | 2021-03-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Export measures (2)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | MIL | Regulation 2658/87 |
| None | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 2.000/KGM(10):; R 0.500/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 |