✓ Declarable code · 26% 2402100000
|
|
||
|
|
||
|
2402 10
|
-
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac
|
|
Customs duties and measures - TARIC 2402100000
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
26 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 26 % |
| Total droits avant TVA | 26 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (31 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 26.000 % | Regulation 2204/99 | 2000-07-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2022-01-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2022-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2022-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| Ceuta | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1989-07-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2022-01-01 | |
| European Economic Area - Iceland | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0138/04 | 2018-05-01 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2022-01-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Melilla | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1999-01-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2022-01-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2022-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2022-01-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2022-01-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2024-11-21 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 1978-11-01 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 1998-03-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 3.200 % | Decision 0753/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 9.100 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 12.600 % | Decision 0138/04 | 2018-05-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 22.700 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2006-01-01 | |
| Ukraine | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 096724 | Regulation 1988/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | MIL | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 120.000/KGM(10):; R 0.500/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 | 2021-03-01 | |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | Import control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-945 (29):; Y cert: Y-946 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 | 2018-02-01 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Export measures (5)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | MIL | Regulation 2658/87 |
| None | Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 120.000/KGM(10):; R 0.500/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0952/13 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: X-847 (29):; Y cert: Y-724 (29):; Y cert: Y-721 (29):; Y cert: Y-722 (29):; Y cert: Y-748 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-821 (29):; Y cert: Y-822 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control on luxury goods | Cond: Y cert: Y-946 (29):; Y (09): | Regulation 2062/17 |