✓ Anmeldefähiger Code · 50% 2303201000
|
|
||
|
|
||
|
2303 20 10
|
- -
Pulpes de betteraves
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 2303201000
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
50 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | Belarus | 50 % |
| Total droits avant TVA | 50 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (9 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | Third country duty | 50.000 % | Regulation 1652/24 | 2024-07-01 | |
| Russian Federation | Third country duty | 50.000 % | Regulation 1652/24 | 2024-07-01 | |
| ERGA OMNES | Third country duty | Cond: B cert: Y-155 (01):50.000 % ; B (01):0.000 % | Regulation 1652/24 | 2024-07-01 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| ERGA OMNES | Import control of organic products | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | Regulation 2306/21 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 | 2016-08-18 | |
| Russian Federation | Import control | Cond: B cert: L-142 (26):; B cert: Y-874 (26):; B cert: L-143 (26):; B cert: Y-859 (26):; B (06): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 |
📤 Exportmaßnahmen (1)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 |