✓ Code déclarable · 0% 2103903000
|
|
||
|
|
||
|
2103 90 30
|
- -
Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l
|
|
Droits de douane et mesures - TARIC 2103903000
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (46 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 2505/92 | 1993-01-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2008-07-01 | |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0805/08 | 2008-12-29 | |
| Cameroon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0152/09 | 2014-08-04 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| Ceuta | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1991-07-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0196/12 | 2012-05-14 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| Egypt | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0240/10 | 2010-06-01 | |
| Faroe Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0126/97 | 1997-01-01 | |
| Fiji | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2014-07-28 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Georgia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0494/14 | 2014-09-01 | |
| Ghana | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1850/16 | 2016-12-15 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Ivory Coast | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0156/09 | 2019-12-02 | |
| Jordan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0067/06 | 2008-07-01 | |
| Kenya | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1647/24 | 2024-07-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2011-07-01 | |
| Lebanon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0356/06 | 2006-04-01 | |
| Liechtenstein | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0045/05 | 2005-02-01 | |
| Melilla | Tariff preference | 0.000 % | Accession act 0001/85 | 1999-01-01 | |
| Mexico | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0415/00 | 2016-07-01 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0492/14 | 2016-01-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Papua New Guinea | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2009-12-20 | |
| SADC EPA | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Samoa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2018-12-31 | |
| Solomon Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2020-05-17 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0045/05 | 2005-02-01 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 1994-08-01 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 1998-03-01 | |
| Canada | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 098302 | Regulation 1781/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| San Marino | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0245/02 | 2008-07-01 | |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2006-01-01 | |
| All third countries | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | LPA | Regulation 2658/87 | 2008-01-01 | |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 2.900/KGM(10):; R 1.000/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0927/12 | 2018-01-01 | |
| European Union | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: Y-151 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09): | Regulation 0632/21 | 2023-11-14 | |
| Faroe Islands | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| Greenland | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: Y-930 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: Y-930 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| India | Import control | Cond: B cert: C-678 (29):; B cert: Y-978 (29):; B cert: Y-176 (29):; B (09): | Regulation 1793/19 | 2025-03-15 |
📤 Mesures à l'export (2)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | LPA | Regulation 2658/87 |
| None | Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | Cond: R 2.900/KGM(10):; R 1.000/KGM(28):; R 0.000/KGM(10): | Regulation 0927/12 |