✓ Anmeldefähiger Code · 25% 1604204005
|
|
||
|
|
||
|
1604 20 A 40 05
|
- - - -
Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés; rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d'algues, de pâte de tofu, d'huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condiments
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 1604204005
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
25 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 25 % |
| Total droits avant TVA | 25 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 25.000 % | Regulation 2658/87 | 1994-09-15 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2005-09-01 | |
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2008-07-01 | |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0805/08 | 2008-12-29 | |
| Cameroon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0152/09 | 2014-08-04 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0196/12 | 2012-05-14 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| Egypt | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0240/10 | 2010-06-01 | |
| Fiji | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2014-07-28 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Georgia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0494/14 | 2014-09-01 | |
| Ghana | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1850/16 | 2016-12-15 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Ivory Coast | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0156/09 | 2019-12-02 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kenya | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1647/24 | 2024-07-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2016-07-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Lebanon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0356/06 | 2008-07-01 | |
| Mexico | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0415/00 | 2016-07-01 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0492/14 | 2016-01-01 | |
| Morocco | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0497/12 | 2012-10-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2008-07-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0824/11 | 2012-01-01 | |
| Papua New Guinea | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2009-12-20 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2022/25 | 2025-10-03 | |
| SADC EPA | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Samoa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2018-12-31 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| Solomon Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2020-05-17 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2025-01-01 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 1998-03-01 | |
| Türkiye | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0223/98 | 1998-01-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2019-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 3.100 % | Decision 0753/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 7.500 % | Decision 0001/94 | 2017-09-21 | |
| Serbia | Tariff preference | 17.500 % | Decision 0036/10 | 2014-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 21.500 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 22.700 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Albania | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 091505 | Regulation 1916/06 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Ceuta | Preferential suspension | 0.000 % | Regulation 1140/04 | 2004-06-26 |
📤 Exportmaßnahmen (2)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Cond: B cert: Y-927 (29):; B (09): | Regulation 1005/08 |
| None | Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Cond: Y cert: C-673 (29):; Y cert: Y-927 (29):; Y (09): | Regulation 1005/08 |