✓ Declarable code · 0% 1213000019
|
|
||
|
|
||
|
1213 A 00 00 19
|
- - - -
autres
|
|
Customs duties and measures - TARIC 1213000019
Source: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
0 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Total droits avant TVA | 0 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (17 lignes, pour audit)
| Origin | Type | Duty | Add. code | Legal base | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2005-01-01 | |
| Belarus | Additional duties | 50.000 % | Regulation 1227/25 | 2025-07-20 | |
| Russian Federation | Additional duties | 50.000 % | Regulation 1227/25 | 2025-07-20 | |
| ERGA OMNES | Additional duties | Cond: B cert: Y-155 (01):50.000 % ; B (01):0.000 % | Regulation 1227/25 | 2025-07-20 | |
| Australia | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| Canada | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| Chile | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| ERGA OMNES | Import control of organic products | Cond: B cert: C-644 (29):; B cert: Y-929 (29):; B (09): | Regulation 2306/21 | 2022-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 | 2016-08-18 | |
| ERGA OMNES | Import prohibition | - | Decision 0575/22 | 2022-04-09 | |
| Greenland | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| Iceland | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| New Zealand | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| Serbia | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| Switzerland | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| United Kingdom | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 | |
| United States | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2022-04-09 |
📤 Export measures (1)
| Destination | Type | Duty / restriction | Legal base |
|---|---|---|---|
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1013/06 |