✓ Code déclarable 0808101000
|
|
||
|
|
||
|
0808 10 10
|
- -
Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre
|
|
Droits de douane et mesures - TARIC 0808101000
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Droit par défaut
Non publié
€ Meilleure préférence
0.000 %
Origine : Andorra
Mesures totales
23
Aucun droit additionnel
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Détail technique des mesures à l'import (23)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2008-07-01 | |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0805/08 | 2008-12-29 | |
| Cameroon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0152/09 | 2014-08-04 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0196/12 | 2012-05-14 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| Fiji | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2014-07-28 | |
| GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Ghana | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1850/16 | 2016-12-15 | |
| Iceland | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1913/17 | 2018-05-01 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Ivory Coast | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0156/09 | 2019-12-02 | |
| Jordan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0067/06 | 2009-09-16 | |
| Kenya | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1647/24 | 2024-07-01 | |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1764/21 | 2021-01-01 | |
| Papua New Guinea | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2009-12-20 | |
| SADC EPA | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Samoa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2018-12-31 | |
| Solomon Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0729/09 | 2020-05-17 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 6.500 % MIN 0.320 EUR DTN | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| ERGA OMNES | Official control - plants | Cond: B cert: C-085 (29):; B cert: Y-146 (29):; B cert: Y-979 (29):; B cert: Y-171 (29):; B (09): | G021 | Regulation 2072/19 | 2025-10-29 |
| ERGA OMNES | Declaration of subheading submitted to restrictions (import) | - | Regulation 1926/25 | 2026-01-01 → 2026-09-15 |
📤 Mesures à l'export (1)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Declaration of subheading submitted to restrictions (export) | - | Regulation 1926/25 |