✓ Anmeldefähiger Code 0407210000
|
|
||
|
|
||
|
0407 B 21
|
- -
de volailles de l'espèce Gallus domesticus
|
|
📖 Über diesen Code
This category covers fresh eggs from poultry, excluding those specifically listed under other headings. It primarily includes eggs intended for consumption or hatching that do not fit into more specific classifications.
Other fresh eggs
📦 Beispielprodukte unter diesem Code
- Frische Hühnereier
- Frische Enteneier
- Frische Wachteleier
- Frische Gänseeier
- Frische Puten-Eier
- Frische Perlhuhneier
- Frische Bauernhof-Eier
- Freilandhaltung Hühnereier
- Legehennen-Eier
- Eier für den Verzehr
- Bruteier
- Frische Tafel-Eier
- Frische Geflügel-Eier
🚫 NICHT hier eingereiht
- × Preserved eggs (e.g., salted, pickled)
- × Dried eggs
- × Egg yolks, fresh, cooked or preserved
- × Egg albumin, fresh, cooked or preserved
- × Cooked eggs
- × Eggs in shell, cooked by steaming or boiling
- × Products of eggs, not elsewhere specified
⚠️ Leicht zu verwechselnde Codes
Sorgfältig prüfen: ähnliche, aber unterschiedliche Produkte.
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 0407210000
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Standardzoll
30.400 EUR DTN
Third country duty - ERGA OMNES
€ Beste Präferenz
0.000 %
Ursprung : Albania
Maßnahmen total
26
Keine Zusatzzölle
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Détail technique des mesures à l'import (26)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 30.400 EUR DTN | Regulation 1006/11 | 2012-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2008-07-01 | |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0805/08 | 2008-12-29 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0492/14 | 2014-09-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2008-07-01 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0824/11 | 2012-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2024-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Mercosur | Tariff preference | 24.320 EUR DTN | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| New Zealand | Tariff preference | 7.600 EUR DTN | Decision 0244/24 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 3.800 EUR DTN | Decision 0753/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | |
| Chile | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 094403 | Regulation 0184/25 | 2025-02-01 |
| Ukraine | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 094275 | Regulation 0761/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Ukraine | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 094276 | Regulation 0761/20 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| All third countries | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: C-640 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E cert: C-640 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| All third countries | Non preferential tariff quota | 152.000 EUR TNE | Q 090154 | Regulation 1988/20 | 2025-07-20 → 2026-06-30 |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | MIL | Regulation 1006/11 | 2012-01-01 | |
| European Union | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: Y-151 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: Y-072 (29):; E cert: Y-073 (29):; E cert: Y-076 (29):; E cert: Y-077 (29):; E cert: Y-078 (29):; E cert: Y-079 (29):; E cert: Y-151 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2023-11-14 | |
| Faroe Islands | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| Greenland | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 |
📤 Exportmaßnahmen (1)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | MIL | Regulation 1006/11 |