✓ Anmeldefähiger Code · 12% 0304829010
|
|
||
|
|
||
|
0304 F 82 90 10
|
- - - -
de l'espèce Oncorhynchus mykiss
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 0304829010
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
12 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 12 % |
| Total droits avant TVA | 12 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 12.000 % | Regulation 1006/11 | 2012-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0265/11 | 2014-07-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 2012-01-01 | |
| Türkiye | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0223/98 | 2012-01-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2023-01-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 3.600 % | Decision 0001/94 | 2017-09-21 | |
| Albania | Tariff preference | 8.400 % | Decision 0332/09 | 2012-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 8.400 % | Decision 0474/08 | 2012-01-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 8.400 % | Decision 0224/10 | 2012-01-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 8.400 % | Decision 0239/04 | 2012-01-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 8.400 % | Decision 0036/10 | 2012-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 8.500 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Albania | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 091500 | Regulation 1916/06 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Bosnia and Herzegovina | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 091594 | Regulation 0354/11 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Ceuta | Preferential suspension | 0.000 % | Regulation 1140/04 | 2012-01-01 | |
| Faroe Islands | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 090671 | Regulation 2471/99 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Iceland | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 090838 | Regulation 3165/24 | 2026-05-01 → 2027-04-30 |
| Kosovo | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 091506 | Regulation 1957/17 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Melilla | Preferential suspension | 0.000 % | Regulation 1140/04 | 2012-01-01 | |
| Montenegro | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 091516 | Regulation 0497/08 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Serbia | Preferential tariff quota | 0.000 % | Q 091545 | Regulation 0781/15 | 2026-01-01 → 2026-12-31 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 2.800 % | C889 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.100 % | B966 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.400 % | B985 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | B965 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | B968 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | B977 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | B981 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | B982 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | B984 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | C891 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | C893 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | C894 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 3.800 % | C895 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 4.000 % | B974 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 4.000 % | C890 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 4.000 % | C892 | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
| Türkiye | Definitive countervailing duty | 4.200 % | 89MI | Regulation 2118/25 | 2022-12-09 |
📤 Exportmaßnahmen (2)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Cond: B cert: Y-927 (29):; B (09): | Regulation 1005/08 |
| None | Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Cond: Y cert: C-673 (29):; Y cert: Y-927 (29):; Y (09): | Regulation 1005/08 |